液压马达 JMDG11-700,JMDG11-800,JMDG11-900,JMDG11-1000,
力(MPa) 转速范围 重量(kg)
额定扭矩 单位理论扭矩(N.m/MPa) 额定压力(MPa) 高压力(MPa) (r/min)
JMDG11-700 707 2612 104 25 32 4-400 94
JMDG11-800 784 2899 116 25 32 4-400
JMDG11-900 894 3306 132 25 32 4-400
JMDG11-1000 981 2902 145 20 25 3-320
JMDG11-1100 1104 3265 163 20 25 3-320
JMDG11-1200 1234 2919 182 16 20 3-320
JMDG11-1300 1301 3079 192 16 20 3-250


4/4 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
01/23 08:16