2W2D00,2W3A00,2WLP41,2WLP43,4W3A01,UE ONE电子压力开关
1000 0-68,95 2000 137.9
18 0-3000 0-206,8 6000 413,7
19 0-4500 0-310,3 9000 620,5
差压** 范围1 超出范围2 工作3
psid (mbar)/bar psid bar psig bar
10 0-5 (0-344,7) 10 10,7 50 3,4(见选项M275 wc)
11 0-50 0-3,4 100 6,9 500 34,5
12 0-100 0-6,9 200 13,8 1000 68,9
13 0-200 0-13,8 400 27,6 1000 68,9
RTD 温度范围 描述
L1 -50 至 450F (-45 至 232C) 本地安装传感器,探针长4
L2 -50 至 450F (-45 至 232C) 本地安装传感器,探针长6
L3 -50 至 450F (-45 至 232C) 本地安装传感器,探针长10
R1 -50 至 450F
5/8 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
01/21 20:09