技术参数
| 型号 | TSV86522MS | TSV98322MS | |||
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | ||||
| 动作方式 | 直动式 | ||||
| 有效截面积 | 18mm2(CV=1.00) | ||||
| 接口口径 | G1/4'' | ||||
| 使用压力范围 | 0~1.0Mpa | ||||
| 使用温度范围 | 0~~60℃ | ||||
订购码

外形尺寸

|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 型号 | TSV86522MS | TSV98322MS | |||
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | ||||
| 动作方式 | 直动式 | ||||
| 有效截面积 | 18mm2(CV=1.00) | ||||
| 接口口径 | G1/4'' | ||||
| 使用压力范围 | 0~1.0Mpa | ||||
| 使用温度范围 | 0~~60℃ | ||||


©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1