FAFM-0.3UM,FAFM-0.1UM,微雾过滤器
| 型號 | 接管口徑 (G/NPT) |
使用流體 | 使用壓力 | 最大耐壓力 | 使用溫度範圍 | 排水狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAFM-0.3UM | 1/4" 3/8" 1/2" |
空氣 | 0.5~10Kg | 15Kg | 5~60 ℃ | 0.03 µ m |
| FAFM-0.1UM | 0.01 µ m |
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 型號 | 接管口徑 (G/NPT) |
使用流體 | 使用壓力 | 最大耐壓力 | 使用溫度範圍 | 排水狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAFM-0.3UM | 1/4" 3/8" 1/2" |
空氣 | 0.5~10Kg | 15Kg | 5~60 ℃ | 0.03 µ m |
| FAFM-0.1UM | 0.01 µ m |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1