| ●功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四路、八路输入信号,对应四个、八个高亮度数码管或发光块分别显示各通道的当前状态; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试功能由外部接点开关或面板按键启动; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消音功能由外部接点开关或面板按键控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号:无电压开关接点或电压信号,电压输入允许范围为4-24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式:(1)八个0.8英寸高亮度数码管显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)八个高亮度LED发光块显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出:1个继电器报警输出,触点容量为 AC220V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源:开关电源85——265VAC 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| ●功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四路、八路输入信号,对应四个、八个高亮度数码管或发光块分别显示各通道的当前状态; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测试功能由外部接点开关或面板按键启动; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消音功能由外部接点开关或面板按键控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号:无电压开关接点或电压信号,电压输入允许范围为4-24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式:(1)八个0.8英寸高亮度数码管显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)八个高亮度LED发光块显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报警输出:1个继电器报警输出,触点容量为 AC220V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源:开关电源85——265VAC 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1