| 汽车继电器 AS401 | |||
| 触点参数 | |||
| 1H | |||
| ≤50mΩ(1A 6VDC) | |||
| 银合金 | |||
| 30A 12VDC | |||
| 性能参数 | |||
| ≥500MΩ(500VDC) | |||
| 线圈与触点间≥500VAC 1分钟 | |||
| 断开触点间≥500VAC 1分钟 | |||
| ≤15ms/10ms | |||
| 快连接式引出端 | |||
| 线圈参数 | |||
| 1.8W | |||
| 线圈规格表 | |||
| 额定电压VDC | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻Ω±10% |
| 5 | 3.5 | 0.5 | 16 |
| 6 | 4.2 | 0.6 | 20 |
| 12 | 8.4 | 1.2 | 85 |
| 24 | 16.8 | 2.4 | 320 |
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 汽车继电器 AS401 | |||
| 触点参数 | |||
| 1H | |||
| ≤50mΩ(1A 6VDC) | |||
| 银合金 | |||
| 30A 12VDC | |||
| 性能参数 | |||
| ≥500MΩ(500VDC) | |||
| 线圈与触点间≥500VAC 1分钟 | |||
| 断开触点间≥500VAC 1分钟 | |||
| ≤15ms/10ms | |||
| 快连接式引出端 | |||
| 线圈参数 | |||
| 1.8W | |||
| 线圈规格表 | |||
| 额定电压VDC | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻Ω±10% |
| 5 | 3.5 | 0.5 | 16 |
| 6 | 4.2 | 0.6 | 20 |
| 12 | 8.4 | 1.2 | 85 |
| 24 | 16.8 | 2.4 | 320 |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1