| 时间继电器 AS-ARE | ||
| 额定控制工作电压 | 24VAC/DC:220-240VAC | |
| 延时工作方式 | 断点延时 | |
| 输出方式 | IC/O 触点,2LED 指示 | |
| 输出方式 | Contact capacity:250VAC1A;28VDC3A | |
| 寿命 | 机械寿命;102;电器寿命; 102 | |
| 延时范围 | 0.1S-10S; 0.3-30S | |
| 延时误差 | ≤5% | |
| 温度 | -10℃-+50℃ | |
| 介质耐压 | BOC1500VAV; BOC1000VAC | |
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 时间继电器 AS-ARE | ||
| 额定控制工作电压 | 24VAC/DC:220-240VAC | |
| 延时工作方式 | 断点延时 | |
| 输出方式 | IC/O 触点,2LED 指示 | |
| 输出方式 | Contact capacity:250VAC1A;28VDC3A | |
| 寿命 | 机械寿命;102;电器寿命; 102 | |
| 延时范围 | 0.1S-10S; 0.3-30S | |
| 延时误差 | ≤5% | |
| 温度 | -10℃-+50℃ | |
| 介质耐压 | BOC1500VAV; BOC1000VAC | |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1