| 时间继电器 AS-DP1 | ||
| 性能参数 | ||
| 工作电压 | 24,36,110,230,400VAC;12,24,48VDC | |
| 工作方式 | 通电延时 | |
| 延时范围 | -5S~-30S | |
| 延时精度 | ±1% | |
| 复位时间 | 300mS | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 功率消耗 | ≤3VA | |
| 绝缘耐压 | BCC1500VAC; BOC1000VAC | |
| 输出方式 | 继电器触点输出;2Z | |
| 触点容量 | 5A220VAC | |
| 产品执行标准 | GB 140485;JB/T 10047 | |
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 时间继电器 AS-DP1 | ||
| 性能参数 | ||
| 工作电压 | 24,36,110,230,400VAC;12,24,48VDC | |
| 工作方式 | 通电延时 | |
| 延时范围 | -5S~-30S | |
| 延时精度 | ±1% | |
| 复位时间 | 300mS | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 功率消耗 | ≤3VA | |
| 绝缘耐压 | BCC1500VAC; BOC1000VAC | |
| 输出方式 | 继电器触点输出;2Z | |
| 触点容量 | 5A220VAC | |
| 产品执行标准 | GB 140485;JB/T 10047 | |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1