| 时间继电器 MFE | ||
| 性能参数 | ||
| 额定控制工作电压 | 24-240V AC/DC | |
| 延时工作方式 | 断点延时,多功能 | |
| 输出方式 | 1C/O contact,2LED display | |
| 输出方式 | Contact capcity ;250VAC1A;28VDA3A | |
| 寿命 | 机械寿命;102;电器寿命; 102 | |
| 延迟范围 | 0.05S~10H | |
| 延迟差 | ≤5% | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 触点容量 | BCC1500VAV;BOC1000VAC | |
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 时间继电器 MFE | ||
| 性能参数 | ||
| 额定控制工作电压 | 24-240V AC/DC | |
| 延时工作方式 | 断点延时,多功能 | |
| 输出方式 | 1C/O contact,2LED display | |
| 输出方式 | Contact capcity ;250VAC1A;28VDA3A | |
| 寿命 | 机械寿命;102;电器寿命; 102 | |
| 延迟范围 | 0.05S~10H | |
| 延迟差 | ≤5% | |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |
| 触点容量 | BCC1500VAV;BOC1000VAC | |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1