JF5-2.5,板式螺钉压接端子
| 普通型接线端子 | 型号 | ||
| JF5-2.5 | |||
| 铜螺钉 | - | ||
| 铁螺钉 | - | ||
| 外形尺寸 | 宽度/厚度/高度 | 35/9.7/34 | |
| 剥线长度 | 8 | ||
| 螺钉公称直径 | M4 | ||
| 扭距 | 1.2 | ||
| 额定数据 | 额定电压(V) | 660 | |
| 额定电流(A) | 24 | ||
| 导线截面(mm2) | 2.5 | ||
| 压线范围 | 刚性导线 | 1.0-1.5-2.5 | |
| 柔性导线 | 1.0-1.5-2.5 | ||
| 安装轨 | 安装脚可选择的导轨类型 | G32-15L | |
| G32-18/15 | |||
| 终端隔板 | JF5-1.5/2.5G | ||
| 终端固定件 | JF5-GD | ||
| 防尘盖 | JF5-1.5F | ||
| 标记号 | 空白 | 1~30 | |
| 横向印字 | 1~50 | ||
| 竖向印字 | 51~100 | ||
| 101~150 | |||
| 151~200 | |||




