|
性能 |
型号 | |
| BDRP-240W-24 | BDRP-240W-48 | |
| 直流输出电压、电流 | 24V 10A | 48V 5A |
| 纹波及噪音 | 50MVP-P | 50MVP-P |
| 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载稳定度 | ±1% | ±0.5% |
| 效率 | 84% | 85% |
| 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% |
| 输入电压范围 | 85-264VAC 47-63HZ 124-370VDC | |
| 冲击电流 | 冷启动电流 27A/115VAC 45A/230V | |
| 过载保护 | 105%--150%切断输出, 自动恢复 | |
| 过电压保护 | 30--36V for 24Vmodel,54--60V for 48Vmodel | |
| 启动、上升、保持时间 | 800ms, 40ms, 20ms/230VAC at full load | |
| 耐压性 | 输入输出间:3KvAC 输入与外壳间:1.5Kv 输出与外壳间:0.5Kv一分钟 | |
| 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |
| 工作温度 | ~-10℃----+50℃ | |
| 安全标准 | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |
| EMC 标准 | 符合GB9254,EN55022 等级B | |
| 重量 | 1.2kg | |




