|
性能 |
型号 | |||
| BSP-75W-5V | BSP-75W-12V | BSP-75W-24V | BSP-75W-48V | |
| 直流输出电压、电流 | 5V 15A | 12V 6.3A | 24V 3.2A | 48V 1.6A |
| 纹波及噪音 | 50mVP-P | 50mVP-P | 75mVP-P | 75mVP-P |
| 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 效率 | 72% | 77% | 80% | 80% |
| 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 输入电压范围 | 88~264VAC 47-63Hz 120~370VDC | |||
| 冲击电流 | 冷启动电流 15A/115V 30A/230V | |||
| 过载保护 | 105%~150%切断输出, 自动恢复 | |||
| 过电压保护 | 115%~135%rated output voltage | |||
| 启动、上升、保持时间 | 200ms, 50ms, 36ms | |||
| 耐压性 | 输入输出间:1.3KvAC 输入与外壳间:1.5Kv 输出与外壳间:0.5Kv一分钟 | |||
| 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
| 安全标准 | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |||
| EMC 标准 | 符合GB9254,EN55022 等级B | |||
| 重量 | 0.58kg | |||




