|
性能 |
型号 | |||
| BSP-25W-5V | BSP-25W-12V | BSP-25W-24V | BSP-25W-48V | |
| 直流输出电压、电流 | 5V 5A | 12V 2.1A | 24V 1A | 48V 0.5A |
| 纹波及噪音 | 80mVP-P | 100mVP-P | 100mVP-P | 100mVP-P |
| 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.5% |
| 负载稳定度 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% |
| 效率 | 74% | 78% | 79% | 79% |
| 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 输入电压范围 | 85~264VAC 47-63Hz,120~370VDC | |||
| 冲击电流 | 冷启动电流 36A/230V | |||
| 过载保护 | 105%~150%切断输出,自动恢复 | |||
| 过电压保护 | Shut down O/P volage, re-power on to recover | |||
| 启动、上升、保持时间 | 200ms, 20ms, 100ms/230VAC 200ms 30ms 20ms/115VAC | |||
| 耐压性 | 输入输出间:3KvAC 输入与外壳间:1.5Kv 输出与外壳间:0.5Kv一分钟 | |||
| 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||
| 工作温度 | ~-10℃----+60℃ | |||
| 安全标准 | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |||
| EMC 标准 | 符合GB9254,EN55022 等级B | |||
| 重量 | 0.14kg | |||




