详细规格
| 配管口径代号 | 8A, 10A, 15A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~15 kgf/cm2 (0~1.5MPa) | |
| 耐压力 | 20 kgf/cm2 (2MPa) | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 过滤精度 | 标准:40μm 选用:5μm | |
| 最大流量 | 1300, 2000, 2500 l/min | |
| 重量 | 480 g | |
| 备註 | 流量为入口压力 7 kgf/cm2,压力降△P=0.3 kgf/cm2时之值。(ANR) | |

|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 配管口径代号 | 8A, 10A, 15A | |
| 配管口径尺寸 | PT1/4, PT3/8, PT1/2 | |
| 使用流体 | 空气 | |
| 使用压力范围 | 0~15 kgf/cm2 (0~1.5MPa) | |
| 耐压力 | 20 kgf/cm2 (2MPa) | |
| 周围温度 | -5~+60℃ (不冻结) | |
| 过滤精度 | 标准:40μm 选用:5μm | |
| 最大流量 | 1300, 2000, 2500 l/min | |
| 重量 | 480 g | |
| 备註 | 流量为入口压力 7 kgf/cm2,压力降△P=0.3 kgf/cm2时之值。(ANR) | |

©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1