|
◎YGLCK-125~3150A适用于电路的接通与分断或电气隔离。有三级、四极、(三极+可通断中性极) |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
YGLCK-125~630A直接操作 |
柜外操作安装底板 |
柜外手柄座安装尺寸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
YGLC-125~1600A柜外操作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 外型尺寸与安装尺寸 | |||||||||||||||||
| YGLC-125~630A | A | B | C | D | D1 | E | J | J1 | J2 | K | P | R | S | T | U | фX | Y | L |
| 125A/3 | 267 | 135 | 146 | 89 | 110 | 89 | 120 | 65 | 120 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 7 |
| 125A/4 | 297 | 135 | 146 | 104 | 110 | 89 | 150 | 65 | 150 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 7 |
| 160A/3 | 267 | 135 | 146 | 89 | 110 | 89 | 120 | 65 | 120 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 7 |
| 160A/4 | 297 | 135 | 146 | 104 | 110 | 89 | 150 | 65 | 150 | 95 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 55 | 7 |
| 200A/3 | 308 | 170 | 156 | 110 | 120 | 101 | 160 | 65 | 160 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 11 |
| 200A/4 | 358 | 170 | 156 | 135 | 120 | 101 | 210 | 65 | 210 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 11 |
| 250A/3 | 308 | 170 | 156 | 110 | 120 | 101 | 160 | 65 | 160 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 11 |
| 250A/4 | 358 | 170 | 156 | 135 | 120 | 101 | 210 | 65 | 210 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 65 | 11 |
| 315A/3 | 400 | 240 | 195 | 150 | 150 | 126 | 210 | 77 | 160 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 13 |
| 315A/4 | 465 | 240 | 195 | 180 | 150 | 126 | 275 | 77 | 210 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 13 |
| 400A/3 | 400 | 240 | 195 | 150 | 150 | 126 | 210 | 77 | 210 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 13 |
| 400A/4 | 465 | 240 | 195 | 180 | 150 | 126 | 275 | 77 | 210 | 180 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 85 | 13 |
| 500A/3 | 400 | 260 | 195 | 150 | 150 | 126 | 210 | 77 | 210 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 85 | 13 |
| 500A/4 | 465 | 260 | 195 | 180 | 150 | 126 | 275 | 77 | 275 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 85 | 13 |
| 630A/3 | 400 | 260 | 195 | 150 | 150 | 126 | 210 | 77 | 210 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 85 | 13 |
| 630A/4 | 465 | 260 | 195 | 180 | 150 | 126 | 275 | 77 | 275 | 180 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 85 | 13 |
![]() |
![]() |
| 规格 | 外型尺寸与安装尺寸 | ||||||||||||||||
| YGLC-1000~3150A | A | B | C | D | E | R | J | K | M | N | P | Q | R | Q | T | W | Z |
| 1000A/3 | 378 | 200 | 242 | 152 | 170 | 48 | 355 | 175 | 8.5 | 229 | 120 | 311 | 60 | 56 | 8 | 280 | 224 |
| 1000A/4 | 492 | 200 | 242 | 152 | 170 | 48 | 470 | 175 | 8.5 | 289 | 120 | 311 | 60 | 56 | 8 | 280 | 224 |
| 1250A/3 | 378 | 200 | 242 | 152 | 170 | 48 | 355 | 175 | 8.5 | 229 | 120 | 311 | 60 | 69 | 8 | 280 | 224 |
| 1250A/4 | 492 | 200 | 242 | 152 | 170 | 48 | 470 | 175 | 8.5 | 289 | 120 | 311 | 80 | 69 | 8 | 280 | 224 |
| 1600A/3 | 378 | 200 | 242 | 152 | 170 | 48 | 355 | 175 | 8.5 | 229 | 120 | 311 | 80 | 69 | 10 | 280 | 224 |
| 1600A/4 | 492 | 200 | 242 | 152 | 170 | 48 | 470 | 175 | 8.5 | 289 | 120 | 311 | 80 | 69 | 10 | 280 | 224 |
| 1200A/3 | 378 | 200 | 335 | 240 | 260 | 48 | 355 | 175 | 8.5 | 229 | 120 | 311 | 80 | 127 | 10 | 280 | 224 |
| 1200A/4 | 492 | 200 | 335 | 240 | 260 | 48 | 470 | 175 | 8.5 | 289 | 120 | 311 | 80 | 127 | 10 | 280 | 224 |
| 2500A/3 | 378 | 200 | 335 | 240 | 260 | 48 | 355 | 175 | 8.5 | 229 | 120 | 311 | 80 | 127 | 10 | 280 | 224 |
| 2500A/4 | 492 | 200 | 335 | 240 | 260 | 48 | 470 | 175 | 8.5 | 289 | 120 | 311 | 80 | 127 | 10 | 280 | 224 |
| 3150A/3 | 378 | 200 | 335 | 260 | 260 | 48 | 355 | 175 | 8.5 | 229 | 120 | 311 | 120 | 157 | 12 | 280 | 224 |
| 3150A/4 | 492 | 200 | 335 | 240 | 260 | 48 | 470 | 175 | 8.5 | 289 | 120 | 311 | 120 | 157 | 12 | 280 | 224 |









