| ■使用环境 | |||||||||
| ◎YGL系列一隔离开关在下列条件下能可靠工作 ◎海拔高度不超过2000米; ◎环境温度不高于40℃,不低于-5℃; ◎相对湿度不大于95%; ◎无爆炸危险介质环境; 注:若预期使用于周围空气温度高于+40℃或低于-5℃~-45℃的条件下,用户应向制造厂说明。 |
|||||||||
| ■用途 | |||||||||
| 交流50赫兹,额定电压至660V,直流额定电压至440V,额定电流至1600A。用于不频繁接通与分断电路。 | |||||||||
![]() 表
|
| YGL系列—隔离开关从125-4000A分18个规格是模块化设计基础型,具有三极、四极(三极+可通断中性极),适用于电路和接通与分断或电气隔离,1000A以上只做电气隔离。 |
| 正面设有标记窗口指示触点通断状态。 |
| 根据需要可提供后面观察窗口,直接观察触头通断状态,窗口样式见YGL-125~1600A/H柜后操作—隔离开关。 |
| ■操作方式 |
| ◎直接操作:手柄直接安装在开关中间。 |
| ◎柜外操作:手柄安装在配电柜柜门外。 |
| ◎可配装两组辅助触点。 |
![]() |
| 约定发热电流ith A | 125A | 160A | 200A | 250A | 315A | 400A | 500A | 630A | 1000A | 1250A | 1600A | 2000A | 2500A | 3150A | 4000A |
| 约定发热电压Ui(V) | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 介电强度V | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 额定冲击耐受电压Uimp kv(安装类别IV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 额定工作电流 | |||||||||||||||
| 400V AC21B AC22B AC23B |
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 340 | 425 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| 750V AC21B AC22B AC23B |
125 | 160 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 |
| 125 | 160 | 160 | 160 | 315 | 315 | 315 | 315 | 800 | 800 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 400 | 400 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 220V DC21 DC22 DC23 |
125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||||||
| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
| 125 | 160 | 160 | 200 | ||||||||||||
| 440V DC21 DC22 DC23 |
100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | |||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 315 | 400 | 400 | 500 | ||||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||||||||
| 电动机功率P(KW) | |||||||||||||||
| 400V 750V |
63 | 80 | 100 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 560 | 560 | 560 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| 75 | 75 | 90 | 110 | 185 | 185 | 185 | 185 | 475 | 475 | 475 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 过载能力 | |||||||||||||||
| 额定短时耐受电流icw(KA Rms)0.1S/1.0S | 20/10 | 20/10 | 30/12 | 30/12 | 45/20 | 45/20 | 50/25 | 50/25 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 | 90/50 |
| 接通分断能力 | |||||||||||||||
| 额定接通能力lcn(A Rms)AC23B 400A | 1250 | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 额定分断能力lcn(A Rms)AC23B 400A | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 额定短路接通能力lcm(KA峰值) | 12 | 12 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 机械寿命(循环操作次数) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 电气寿命(循环操作次数) | |||||||||||||||
| 额定电压Ue=750V额定电流le COSΦ=0.95 AC21B COSΦ=0.65 AC22B COSΦ=0.35 AC23B |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 600 | 600 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 操作力距(Nm) | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 27 | 27 | 27 | 60 | 60 | 60 | 110 |
| 重量(kg) 3级 4极 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 10.5 | 10.5 | 16 | 31 | 31 | 42 | 90 |
| 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13 | 13 | 20 | 40 | 40 | 49 | 102 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YGL-125~630直接操作 | 柜外手柄座安装尺寸 | 柜外操作安装底板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
YGL-125~630A/JK柜外操作 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 外型尺寸与安装尺寸 | |||||||||||||||||||
| YGL-125~630A | A | B | C | D | D1 | E | ΦL | J | J1 | K | N | P | R | S | T | U | ΦX | Y | F | H |
| 125A/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
| 125A/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
| 160A/3 | 140 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 120 | 120 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
| 160A/4 | 170 | 135 | 125 | 27 | 92 | 73 | 5.5 | 150 | 150 | 65 | 85 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 115 | 9 | 25 | 59 | 10 |
|
200A/3 |
180 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
|
200A/4 |
230 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
| 250A/3 | 180 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 160 | 160 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
| 250A/4 | 230 | 170 | 138 | 35 | 98 | 86 | 5.5 | 210 | 210 | 90 | 115 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 140 | 11 | 25 | 76 | 15 |
| 315A/3 | 230 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| 315A/4 | 290 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| 400A/3 | 230 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| 400A/4 | 290 | 240 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 32 | 40 | 5 | 206 | 11 | 37 | 94 | 20 |
| 500A/3 | 230 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
| 500A/4 | 290 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
| 630A/3 | 230 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 210 | 210 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
| 630A/4 | 290 | 260 | 165 | 50 | 135 | 110 | 7 | 275 | 275 | 140 | 145 | 65 | 40 | 50 | 6 | 220 | 13 | 37 | 94 | 20 |
![]() |
![]() |
| YGL-3150A正面直接操作 | YGL-2000~4000A正面柜外安装尺寸 |
![]() |
![]() |
| YGL-4000A正面直接操作 | YGL-3150~4000A正面柜外操作 |
| 规格 | 外型尺寸与安装尺寸 | ||||||||
| YGL-1000~1600A | A | B | J | J1 | N | R | S | T | Y |
| 1000A/3 | 378 | 312 | 355 | 355 | 186 | 60 | 56 | 8 | 48 |
| 1000A/4 | 492 | 312 | 470 | 370 | 248 | 60 | 56 | 8 | 48 |
| 1250A/3 | 378 | 338 | 355 | 355 | 186 | 80 | 69 | 8 | 48 |
| 1250A/4 | 492 | 338 | 470 | 470 | 248 | 80 | 69 | 8 | 48 |
| 1600A/3 | 378 | 338 | 355 | 355 | 186 | 80 | 69 | 10 | 49 |
| 1600A/4 | 492 | 338 | 470 | 470 | 248 | 80 | 69 | 10 | 49 |
| 2000A/3 | 378 | 455 | 355 | 355 | 186 | 80 | 127 | 10 | 78.5 |
| 2000A/4 | 492 | 455 | 470 | 470 | 248 | 80 | 127 | 10 | 78.5 |
| 2500A/3 | 378 | 455 | 355 | 355 | 186 | 80 | 127 | 10 | 78.5 |
| 2500A/4 | 492 | 455 | 470 | 470 | 248 | 80 | 127 | 10 | 78.2 |
| 3150A/3 | 378 | 514 | 355 | 355 | 186 | 120 | 157 | 12 | 78.5 |
| 3150A/4 | 492 | 514 | 470 | 470 | 248 | 120 | 157 | 12 | 78.5 |
| 4000A/3 | 378 | 514 | 355 | 355 | 186 | 120 | 157 | 78.5 | |
| 4000A/4 | 492 | 514 | 470 | 470 | 248 | 120 | 157 | 78.5 | |
















