规格
| 产品型号 | 额定工作电压(V) | 额定工作电流(A) | 使用类别 | 配装熔断体尺码 | 熔断体额定分断能力 (KA) |
| LYR2-160 | 690 | 100 | AC21B | NH000 | 50 |
| 500 | 100 | AC22B | 100 | ||
| 400 | 100 | AC23B | 100 | ||
| 690 | 100 | AC21B | NH00 | 50 | |
| 500 | 160 | AC22B | 100 | ||
| 400 | 160 | AC23B | 100 | ||
| LYR2-400 | 690 | 250 | AC21B | NH1 | 50 |
| 500 | 250 | AC22B | 100 | ||
| 400 | 250 | AC23B | 100 | ||
| 690 | 315 | AC21B | NH2 | 50 | |
| 500 | 400 | AC22B | 100 | ||
| 400 | 400 | AC23B | 100 | ||
| LYR2-630 | 690 | 500 | AC21B | NH3 | 50 |
| 500 | 630 | AC22B | 100 | ||
| 400 | 630 | AC23B | 100 |
| 额定工作电压 (V) | 额定工作电流(A) | 使用类别 | 额定接通和分断能力 | |||||
| 接通 | 分断 | |||||||
| l/le |
U/Ue | Cos∮ | Ic/Ie |
Ur/Ue |
Cos∮ | |||
| 690 | All current | AC21B | 1.5 | 1.05 | 0.95 | 1.5 | 1.05 | 0.95 |
| 500 | All current | AC22B | 3 | 1.05 | 0.95 | 3 | 1.05 | 0.65 |
| 400 | ≤100 | AC23B | 10 | 1.05 | 0.95 | 8 | 1.05 | 0.45 |
| >100 | AC23B | 10 | 1.05 | 0.95 | 8 | 1.05 | 0.30 | |
|
注:
|
L——接通电流
|
U——接通前电压
|
| Le——额定工作电流 | Ue——额定工作电压 | |
| Lc——分断电流 | Ur——恢复电压 |




