| 类别 | 液面控制器 | |
| 型号 | 61F-G | |
| 外形尺寸(mm) | 79.5H×135W×127D | |
| 底座型号 | -- | |
| 用途型式 | 一般用 | 61F-G |
| 高灵敏 | -- | |
| 长距离 | -- | |
| 低感度 | -- | |
| 二线式 | -- | |
| 额定电压 | AC:110V,220V,240V,50/60HZ | |
| 指示灯动作 | 两只LED灯作状况指示 | |
| 动作电压 | 额定电压值的85~110% | |
| 电极内电压 | 8VAC(except highsensing 24VAC) | |
| 动作电压 | 4K Ωmin.(GENERAL) | |
| 释放电压 | 15K Ωmin.(GENERAL) | |
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 类别 | 液面控制器 | |
| 型号 | 61F-G | |
| 外形尺寸(mm) | 79.5H×135W×127D | |
| 底座型号 | -- | |
| 用途型式 | 一般用 | 61F-G |
| 高灵敏 | -- | |
| 长距离 | -- | |
| 低感度 | -- | |
| 二线式 | -- | |
| 额定电压 | AC:110V,220V,240V,50/60HZ | |
| 指示灯动作 | 两只LED灯作状况指示 | |
| 动作电压 | 额定电压值的85~110% | |
| 电极内电压 | 8VAC(except highsensing 24VAC) | |
| 动作电压 | 4K Ωmin.(GENERAL) | |
| 释放电压 | 15K Ωmin.(GENERAL) | |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1