DF2817智能数字LCR电桥
| 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
320×150×410mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
DF2817智能数字LCR电桥
| 外形尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术参数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
320×150×410mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1