产品说明:
| 输出形式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
| 直流三线DC6-36V | NPN型 | 常开 | SN04-N | TL-W5MC1 |
| 常闭 | SN04-N2 | TL-W5MC2 | ||
| 常开+常闭 | ||||
| PNP型 | 常开 | SN04-P | TL-W5MB1 | |
| 常闭 | SN04-P2 | TL-W5MB2 | ||
| 常开+常闭 | ||||
| 直流二线DC6-36V | 常开 | SN04-E | TL-W5MD1 | |
| 常闭 | SN04-E2 | TL-W5MD2 | ||
| 交流二线AC90-250V | 常开 | SN04-Y | ||
| 常闭 | SN04-Y | |||
| 检测距离 | 4mm±15% | 5mm±15% | ||



|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| 输出形式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
| 直流三线DC6-36V | NPN型 | 常开 | SN04-N | TL-W5MC1 |
| 常闭 | SN04-N2 | TL-W5MC2 | ||
| 常开+常闭 | ||||
| PNP型 | 常开 | SN04-P | TL-W5MB1 | |
| 常闭 | SN04-P2 | TL-W5MB2 | ||
| 常开+常闭 | ||||
| 直流二线DC6-36V | 常开 | SN04-E | TL-W5MD1 | |
| 常闭 | SN04-E2 | TL-W5MD2 | ||
| 交流二线AC90-250V | 常开 | SN04-Y | ||
| 常闭 | SN04-Y | |||
| 检测距离 | 4mm±15% | 5mm±15% | ||



©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1