| MODEL | 管径 | φD | L | Q | M1 | M2 | CT(mm2) | 重量 | |
| a | b | ||||||||
| KB2TY06-08 | 6 | 8 | 15.2 | 23 | 11.1 | 17 | 18.5 | 13.4 | 15 |
| KB2TY08-10 | 8 | 10 | 18.5 | 26.5 | 12.8 | 18.5 | 21 | 25.6 | 23 |
| KB2TY10-12 | 10 | 12 | 20.9 | 28.5 | 13.9 | 21 | 22 | 40 | 35 |

|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| MODEL | 管径 | φD | L | Q | M1 | M2 | CT(mm2) | 重量 | |
| a | b | ||||||||
| KB2TY06-08 | 6 | 8 | 15.2 | 23 | 11.1 | 17 | 18.5 | 13.4 | 15 |
| KB2TY08-10 | 8 | 10 | 18.5 | 26.5 | 12.8 | 18.5 | 21 | 25.6 | 23 |
| KB2TY10-12 | 10 | 12 | 20.9 | 28.5 | 13.9 | 21 | 22 | 40 | 35 |

©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1