KB2H04-06,KB2H06-08,KB2H08-10,KB2H10-12,变径直接头,价格
| MODEL | 管径 | φD | L | M1 | M2 | CT(mm2) | 重量 | |
| a | b | |||||||
| KB2H04-06 | 4 | 6 | 12.8 | 34.5 | 16 | 17 | 5.6 | 5 |
| KB2H06-08 | 6 | 8 | 15.2 | 38.5 | 17 | 18.5 | 13.1 | 6 |
| KB2H08-10 | 8 | 10 | 18.5 | 42 | 18.5 | 21 | 26.1 | 11 |
| KB2H10-12 | 10 | 12 | 20.9 | 44.5 | 21 | 22 | 41.5 | 14 |

|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
| MODEL | 管径 | φD | L | M1 | M2 | CT(mm2) | 重量 | |
| a | b | |||||||
| KB2H04-06 | 4 | 6 | 12.8 | 34.5 | 16 | 17 | 5.6 | 5 |
| KB2H06-08 | 6 | 8 | 15.2 | 38.5 | 17 | 18.5 | 13.1 | 6 |
| KB2H08-10 | 8 | 10 | 18.5 | 42 | 18.5 | 21 | 26.1 | 11 |
| KB2H10-12 | 10 | 12 | 20.9 | 44.5 | 21 | 22 | 41.5 | 14 |

©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1