产品特性:
用于真空泵前端的过滤作用,过滤通路中的灰尘和杂质,保持泵体的清洁运行,过滤滤芯可根据实际情况拆换。
结构特点:
| RF-10 | RF-15 | RF-20 | RF-25 | ||
| 压力范围 | bar | -1~0bar | |||
| 过滤精度 | μm | 10 | |||
| 公称流量 | L/m | 150 | 900 | 900 | 2520 |
| 内部真空量 | cm³ | 45 | 195 | 205 | 495 |
| 过滤面积 | ㎡ | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.019 |
| 镶件螺纹 | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | |
产品外形尺寸:

|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
产品特性:
用于真空泵前端的过滤作用,过滤通路中的灰尘和杂质,保持泵体的清洁运行,过滤滤芯可根据实际情况拆换。
结构特点:
| RF-10 | RF-15 | RF-20 | RF-25 | ||
| 压力范围 | bar | -1~0bar | |||
| 过滤精度 | μm | 10 | |||
| 公称流量 | L/m | 150 | 900 | 900 | 2520 |
| 内部真空量 | cm³ | 45 | 195 | 205 | 495 |
| 过滤面积 | ㎡ | 0.003 | 0.010 | 0.010 | 0.019 |
| 镶件螺纹 | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | |
产品外形尺寸:

©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1