DM4A-CL1,DM4B-CL1,DM4C-CL1,计数器
测量直流电流电压
通用性表壳,体积小巧
测量准确,性能可靠
小数点设定功能

| 1、型号 | |||||
| 型号 | 显示位数 | 计数范围 | 倍率 | 输入信号 | 计数速度 |
| DM4A-CL1 | 4位 | 0-9999 | 0.1/1 | 4-30V | 30Hz/1KHz |
| DM5B-CL1 | 5位 | 0-99999 | 0.1/1 | 4-30V | 30Hz/1KHz |
| DM6C-CL1 | 6位 | 0-999999 | 0.1/1 | 4-30V | 30Hz/1KHz |
| 2、功能选择 | |||||
| 插针 | 功能 | 插针带上短路插 | 插针不带短路插 | ||
| 1 | 计数最高频率为30Hz(抑制误计数能力强,适用触点信号输入) | 计数最高频率为100Hz(适用非难触点信号输入) | |||
| 2 | 测量信号频率1Hz以上(仪表可以快速归零) | 测量信号频率0.1Hz以上(仪表归零时间较慢) | |||
| 注意:改变插针1功能时,必须重新开关仪表电源才能实现。 | |||||
| 3、技术参数 | |||||
| 输入方式 | 脉冲信号输入,输入信号低电平0-2V,高电平4-30V | ||||
| 计数频率 | 30Hz/5KHz | ||||
| 计数复位 | 输入端子RST与GND短接,计数值归零 | ||||
| 溢出显示 | “----” | ||||
| 显示 | RED LED(14.2mmH) | ||||
| 计数记忆 | EPROM自动掉电数据保存 | ||||
| 电源 | DC 5V | ||||
| 工作温度 | 0-50℃<85%RH | ||||




