| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 售后服务 售后查货热线:400-6077-998
 

50D8,80D12,100D16,125D15,50D8×2,80D12×2,100D16×2,125D15×2,50D8×3,多级离心泵

点击图片查看原图
型 号: 50D8,80D12,100D16,125D15,50D8×2,80D12×2,100D16×2,125D15×2,50D8×3, 
单 价: 面议 
最后更新: 2015-07-04
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 798
公司基本资料信息
  • 销售电话:0510-82309771
  • 销售传真:0510-82306771
  • 客服 QQ: 
  • 手 机:13861877712
  • 联 系 人:clar123(先生)  
  • 电子邮箱:4006770998@b.qq.com
  • 工作时间: (8:00-17:30)
 
产品详细说明
 50D8,80D12,100D16,125D15,50D8×2,80D12×2,100D16×2,125D15×2,50D8×3,多级离心泵

D型多级离心泵概述:
该泵系单吸分段式离心泵,**输清水及物理化学性质类似于水的液体。本泵扬程H19至153.6m,流量为18至108m3/h。液体的最高温度不得超过80℃,广泛用于矿山排水,工厂及城市给水之用。

D型多级离心泵特点:其扬程可根据使用需要而增减水泵级数。

D型多级离心泵结构示意图:

D型多级离心泵型号意义:

D型多级离心泵性能参数:

 

型号 流量 扬程 转速 功率(kw) 效率% 允许汽蚀余量m
     
m 3 /h m r/min 轴功率 电机功率
50D8×2 18 19 2950 1.5 2.2 62 2.3
50D8×3 18 28.5 2950 2.25 3 62 2.3
50D8×4 18 38 2950 3 4 62 2.3
50D8×5 18 47.5 2950 3 .75 5.5 62 2.3
50D8×6 18 57 2950 4.5 5.5 62 2.3
50D8×7 18 66.5 2950 5.25 7.5 62 2.3
50D8×8 18 76 2950 6 7.5 62 2.3
50D8×9 18 85.5 2950 6.75 7.5 62 2.3
50D8×10 18 95 2950 7.5 11 62 2.3
50D8×11 18 104.5 2950 8.25 11 62 2.3
50D8×12 18 114 2950 9 11 62 2.3
80D12×2 32.4 22.7 2950 2.68 3 75 2.8
80D12×3 32.4 34.05 2950 4.02 5.5 75 2.8
80D12×4 32.4 45.4 2950 5.36 7.5 75 2.8
80D12×5 32.4 56.75 2950 6.7 7.5 75 2.8
80D12×6 32.4 68.1 2950 8.04 11 75 2.8
80D12×7 32.4 79.45 2950 9.38 11 75 2.8
80D12×8 32.4 90.8 2950 10.72 15 75 2.8
80D12×9 32.4 102.15 2950 11.06 15 75 2.8
80D12×10 32.4 113.5 2950 13.4 15 75 2.8
80D12×11 32.4 124.85 2950 14.74 18.5 75 2.8
80D12×12 32.4 136.2 2950 16.08 18.5 75 2.8
100D16×2 54 35.2 2950 7.2 11 71.5 3.3
100D16×3 54 52.8 2950 10.8 15 71.5 3.3
100D16×4 54 70.4 2950 14.4 18.5 71.5 3.3
100D16×5 54 88 2950 18 22 71.5 3.3
100D16×6 54 105.6 2950 21.6 30 71.5 3.3
100D16×7 54 123.2 2950 25.2 30 71.5 3.3
100D16×8 54 140.8 2950 28.8 37 71.5 3.3
100D16×9 54 158.4 2950 32.4 37 71.5 3.3
100D16×10 54 176 2950 36 45 71.5 3.3
100D16×11 54 198.6 2950 39.6 55 71.5 3.3
100D16×12 54 211.2 2950 43.2 55 71.5 3.3
125D15×2 108 40 2950 15.6 18.5 76 4
125D15×3 108 60 2950 23.4 30 76 4
125D15×4 108 80 2950 31.2 37 76 4
125D15×5 108 100 2950 39 45 76 4
125D15×6 108 120 2950 46.8 55 76 4
125D15×7 108 140 2950 54.6 75 76 4
125D15×8 108 160 2950 62.4 75 76 4
125D15×9 108 180 2950 70.3 90 76 4
125D15×10 108 200 2950 78 90 76 4

 

 

 

 

50D8×4,50D8×5,50D8×6,50D8×7,50D8×8,50D8×9,50D8×10,50D8×11,50D8×12,80D12×3,
80D12×4,80D12×5,80D12×6,80D12×7,80D12×8,80D12×9,80D12×10,80D12×11,80D12×12,
100D16×3,100D16×4,100D16×5,100D16×6,100D16×7,100D16×8,100D16×9,100D16×10,100D16×11,
100D16×12,125D15×3,125D15×4,125D15×5,125D15×6,125D15×7,125D15×8,125D15×9,125D15×10,
 
更多..本企业其它产品

[ 产品总汇搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]