| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 售后服务 售后查货热线:400-6077-998
 

快插式管接头 PHL04-G01(3),PHL06-G01(3),PHL08-G01(3),PHL10-G01(3),PHL12-G02(3)

点击图片查看原图
型 号: PHL04-G01(3),PHL06-G01(3),PHL08-G01(3),PHL10-G01(3),PHL12-G02(3) 
单 价: 面议 
最后更新: 2015-05-04
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 455
公司基本资料信息
  • 销售电话:0510-82309771
  • 销售传真:0510-82306771
  • 客服 QQ: 
  • 手 机:13861877712
  • 联 系 人:clar123(先生)  
  • 电子邮箱:4006770998@b.qq.com
  • 工作时间: (8:00-17:30)
 
产品详细说明
PHL04-G01(3),PHL06-G01(3),PHL08-G01(3),PHL10-G01(3),PHL12-G02(3),快插式管接头
Model D P T L1 L2 E A B J H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PHL04-G01(3) 4 10.5 G1/8 20.5 67.7 23.3 5 14.8 17.9 14 3.2 48 25
PHL04-G02(3) 4 10.5 G1/4 25.5 82.7 25.1 6.5 14.8 21.9 17 3.2 76 25
PHL04-G03(3) 4 10.5 G3/8 26 83.7 27 6.5 14.8 21.9 21 3.2 117 25
PHL04-G04(3) 4 10.5 G1/2 29.6 92.8 29 8 14.8 23.9 24 3.2 174 12
PHL06-G01(3) 6 12.5 G1/8 20.5 67.7 24.1 5 16.4 17.9 14 4 50 25
PHL06-G02(3) 6 12.5 G1/4 25.5 82.7 26 6.5 16.4 21.9 17 5 79 25
PHL06-G03(3) 6 12.5 G3/8 26 83.7 27.9 6.5 16.4 21.9 21 5 115 20
PHL06-G04(3) 6 12.5 G1/2 29.6 92.8 29.3 8 16.4 23.9 24 5 176 12
PHL08-G01(3) 8 14.5 G1/8 20.5 67.7 25.6 5 18.3 17.9 14 5 53 25
PHL08-G02(3) 8 14.5 G1/4 25.5 82.7 27.4 6.5 18.3 21.9 17 7 86 15
PHL08-G03(3) 8 14.5 G3/8 26 83.7 29.3 6.5 18.3 21.9 21 7 121 15
PHL08-G04(3) 8 14.5 G1/2 29.6 92.8 30.7 8 18.3 23.9 24 7 177 12
PHL10-G01(3) 10 17.5 G1/8 20.5 67.7 28.1 5 20.2 17.9 14 5 59 12
PHL10-G02(3) 10 17.5 G1/4 25.5 82.7 29.8 6.5 20.2 21.9 17 8 87 12
PHL10-G03(3) 10 17.5 G3/8 26 83.7 31.9 6.5 20.2 21.9 21 8 128 12
PHL10-G04(3) 10 17.5 G1/2 29.6 92.8 33.7 8 20.2 23.9 24 8 184 12
PHL12-G02(3) 12 20.5 G1/4 25.5 82.7 33 6.5 22.9 21.9 17 8 98 8
PHL12-G03(3) 12 20.5 G3/8 26 83.7 35.1 6.5 22.9 21.9 21 8 137 8
PHL12-G04(3) 12 20.5 G1/2 29.6 92.8 37.4 8 22.9 23.9 24 8 194 8

外形尺寸

PHL04-G02(3),PHL04-G03(3),PHL04-G04(3),PHL06-G02(3),PHL06-G03(3),PHL06-G04(3),PHL08-G02(3),
PHL08-G03(3),PHL08-G04(3),PHL10-G02(3),PHL10-G03(3),PHL10-G04(3),PHL12-G03(3),PHL12-G04(3),
产品留言
 
更多..本企业其它产品

[ 产品总汇搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]