| 加入桌面 | 手机版 | 无图版 售后服务 售后查货热线:400-6077-998
 

快插式管接头 PST04-G01,PST06-G01,PST08-G01,PST10-G01,PST12-G02

点击图片查看原图
型 号: PST04-G01,PST06-G01,PST08-G01,PST10-G01,PST12-G02 
单 价: 面议 
最后更新: 2015-05-04
PDF下载: 如需产品详细说明请与销售客服联系
浏览次数: 322
公司基本资料信息
  • 销售电话:0510-82309771
  • 销售传真:0510-82306771
  • 客服 QQ: 
  • 手 机:13861877712
  • 联 系 人:clar123(先生)  
  • 电子邮箱:4006770998@b.qq.com
  • 工作时间: (8:00-17:30)
 
产品详细说明
PST04-G01,PST06-G01,PST08-G01,PST10-G01,PST12-G02,快插式管接头

PST04-G02,PST04-G03,PST06-G02,PST06-G03,PST08-G02,PST08-G03,PST08-G04,
PST10-G02,PST10-G03,PST10-G04,PST12-G03,PST12-G04,

Model D P T L1 L2 E A B H(Hex) ORIFICE WEIGHT(g) EA(BOX)
PST04-G01 4 10.6 G1/8 22.5 42 19.5 5 14.8 14 3 14 100
PST04-G02 4 10.6 G1/4 24.5 44 19.5 6.5 14.8 17 3 18 100
PST04-G03 4 10.6 G3/8 24 43.5 19.5 6.5 14.8 20 3 24 50
PST06-G01 6 13 G1/8 24 45.4 21.4 5 16.4 14 4 18 50
PST06-G02 6 13 G1/4 26 47.4 21.4 6.5 16.4 17 4 23 50
PST06-G03 6 13 G3/8 25.5 46.9 21.4 6.5 16.4 20 4 27 50
PST08-G01 8 15 G1/8 25.8 49.1 23.4 5 18.3 14 6 20 50
PST08-G02 8 15 G1/4 27.8 51.1 23.4 6.5 18.3 17 6 26 50
PST08-G03 8 15 G3/8 27.3 50.6 23.4 6.5 18.3 20 6 28 50
PST08-G04 8 15 G1/2 28.8 52.1 23.4 8 18.3 24 6 43 25
PST10-G01 10 18 G1/8 27 52.8 25.8 5 20.2 17 6 31 25
PST10-G02 10 18 G1/4 29 54.8 25.8 6.5 20.2 17 8 32 25
PST10-G03 10 18 G3/8 28.5 54.3 25.8 6.5 20.2 20 8 38 25
PST10-G04 10 18 G1/2 30 55.8 25.8 8 20.2 24 8 52 25
PST12-G02 12 20.8 G1/4 30.9 61.1 30.2 6.5 22.9 19 8 45 25
PST12-G03 12 20.8 G3/8 30.4 60.6 30.2 6.5 22.9 20 10 45 25
PST12-G04 12 20.8 G1/2 31.9 62.1 30.2 8 22.9 24 10 57 20

外形尺寸

 
更多..本企业其它产品

[ 产品总汇搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]