PY-C03,PY-C04,PY-C06,调速阀
| Model | ¢D | ¢P | L | J | ¢C | B | X | Y | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
| PY-C 03 | 3 | 7.6 | 26.8 | 7.6 | 3.2 | 11.3 | 9.2 | 7.2 | 2.4 | 3 | 100 |
| PY-C 04 | 4 | 8.7 | 28 | 8.7 | 3.2 | 11.8 | 10.4 | 8.2 | 3 | 5 | 100 |
| PY-C 06 | 6 | 10.8 | 30.6 | 10.8 | 3.2 | 12.8 | 12.4 | 10.2 | 4 | 6 | 100 |
外形尺寸

|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
PY-C03,PY-C04,PY-C06,调速阀
| Model | ¢D | ¢P | L | J | ¢C | B | X | Y | ORIFICE | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
| PY-C 03 | 3 | 7.6 | 26.8 | 7.6 | 3.2 | 11.3 | 9.2 | 7.2 | 2.4 | 3 | 100 |
| PY-C 04 | 4 | 8.7 | 28 | 8.7 | 3.2 | 11.8 | 10.4 | 8.2 | 3 | 5 | 100 |
| PY-C 06 | 6 | 10.8 | 30.6 | 10.8 | 3.2 | 12.8 | 12.4 | 10.2 | 4 | 6 | 100 |
外形尺寸

©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1