CA0050,CA0100,CA0200,CA0300,气枪
| Model | P | ∅D | L | E | J | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
| CA0050 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 50 | 116 | 40 |
| CA0100 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 100 | 129 | 40 |
| CA0200 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 200 | 136 | 30 |
| CA0300 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 300 | 151 | 25 |
外形尺寸

|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
CA0050,CA0100,CA0200,CA0300,气枪
| Model | P | ∅D | L | E | J | WEIGHT(g) | BOX(EA) |
| CA0050 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 50 | 116 | 40 |
| CA0100 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 100 | 129 | 40 |
| CA0200 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 200 | 136 | 30 |
| CA0300 | PM20 | 3 | 169.9 | 96.8 | 300 | 151 | 25 |
外形尺寸

©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1