ZRQ6-160,ZRQ6-200,ZRQ6-250,ZRQ6-315,ZRQ6-400,双电源自动转换开关

| 型号 | 极数 | ZRQ6-160 | ZRQ6-200 | ZRQ6-250 | ZRQ6-315 | ZRQ6-400 |
| A | 3P | 322 | 352 | |||
| 4P | 372 | 402 | ||||
| B | 3P | 302 | 332 | |||
| 4P | 352 | 382 | ||||
| G | 20 | 30 | ||||
| M | 8 | 10 | ||||
| F | 4P | 400N/C-3P为59 400N/C-4P T与N之间为54 |
||||
【NA、N、C】型ATS外型尺寸
| 序号 | ZRQ6-160 | ZRQ6-200 | ZRQ6-250 | ZRQ6-315 | ZRQ6-400 | |||||||||||
| 额定电流(A) | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |||||||||||
| 操作电流(A) | 7 | |||||||||||||||
| 额定短时耐受电流(KA) | 15 | |||||||||||||||
| 使用 | 机械 | 8000 | ||||||||||||||
| 寿命 | 电气 | 3000 | ||||||||||||||
| 极数 | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | ||||||
| 重量(kg) | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18.5 | 20.5 | 19 | 21 | ||||||
| 操作周期(秒,次) | 15 | |||||||||||||||




