采用轴颈式广角度仪表作为指示器,具有耐振动耐冲击性能好,指示稳定,可靠性高等优点,能远距离测量各种动力设备转速。
| 产品型号 | 使用条件 | 基本误差 | 温度影响 |
| SZM-2,3 | -10~60℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-4 | -25~55℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-5 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-6 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-10 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-60 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
|
|
|
公司基本资料信息
|
||||||||||||||||||||||
采用轴颈式广角度仪表作为指示器,具有耐振动耐冲击性能好,指示稳定,可靠性高等优点,能远距离测量各种动力设备转速。
| 产品型号 | 使用条件 | 基本误差 | 温度影响 |
| SZM-2,3 | -10~60℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-4 | -25~55℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-5 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-6 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-10 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
| SZM-60 | -10~50℃ | 1.5% | ≤1.5% |
©2002-2011 无锡市昌林自动化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:无锡市会北路28-135号(金山北科技产业园) 电话:0510-82306988 82306988 传真:0510-82326771苏ICP备08106544号-1