| 型号说明 | TW10 | 输入代码 | 精度代码 | / | 量程下限 | / | 量程上限 |
| 代码说明 | 输入 | 代码 | PU | PV | CU | CV |
| 说明 | Pt100 | Pt10 | Cu50 | Cu100 | ||
| 精度 | 代码 | W | X* | *在型号中可不标明 | ||
| 说明 | 0.5% | 1% | ||||
| 量程 下限/上限 |
|
|||||
| 技术规格 | ||||||
| Pt100 | Pt10 | Cu50 | Cu100 | |||
| 输 出 | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA | 4~20mA | ||
| 精 度 | 0.1%,0.2% | 0.1%,0.2% | 0.1%,0.2% | 0.1%,0.2% | ||
| 电源电压 | 7.5V~36V | 7.5V~36V | 7.5V~36V | 7.5V~36V | ||
| 绝缘电阻 | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | >100MΩ | ||
| 工作环境温度 | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | -10~50℃ | ||
| 工作环境湿度 | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ≤85RH% | ||
| 储存环境温度 | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | ||
| 外形尺寸 | φ45×22 | φ45×22 | φ45×22 | φ45×22 | ||
| 安装方式 | 标准铠装接线盒内直接接线 | 标准铠装接线盒内直接接线 | 标准铠装接线盒内直接接线 | 标准铠装接线盒内直接接线 | ||
| 壳体材料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||
| 防护等级 | Ip40 | Ip40 | Ip40 | Ip40 | ||




