LTAW2000-02,LTAC2010-02,LTAC2000-02,活塞式空气组合元件


| 规格 | ||||
| 项目/型号 | LTAW2000 | LTAC2010 | LTAC2000 | |
| 接口螺纹 | G1/4 | |||
| @额定流量(L /min) | 500 | |||
| 最高使用压力(Mpa) | 1 | |||
| 保证耐压力(Mpa) | 1.5 | |||
| 环境及流体温度 | -5~60℃ | |||
| 过滤精度 | 25μm(5μm.50μm) | |||
| 保护杯罩 | 无 | 有 | ||
| 调压范围(Mpa) | 0.05~0.85 | |||
| 压力表 | G36-10-01 | |||




