JD203AI3-BS,JD203AU3-BS,JD203PA-BS,变送器
JD203PF-BS,JD203UU-BS,JD203II-BS,
技术指标
| 技术参数 | 指标 |
| 准确度等级 | 精度:±0.5%±0.2% |
| 标称输入 | 电流:1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A |
| 电压:1V、10V、100V、220V、450V | |
| 过量程 | 持续:1.2倍,瞬时-电流10倍/S,电压2倍/S |
| 输入频率 | 50Hz±10%或60Hz±3Hz |
| 通讯接口 | MOOBOS-RTU通讯协议,不通过面板按键任意设置波特率和通讯地址 |
| 技术参数 | 指标 |
| 电量输出 | 隔离输出DC4-20mA、0-20mA、0-10V、0-5V(特殊可定做) |
| 电压范围 | AC 220V±10%或AC/DC85-270V |
| 功耗 | ≤4VA |
| 工作温度 | -5℃~+55℃ |
| 正常工作 | ≥50000小时 |
| 贮藏条件 | 温度-40~70℃,湿度20-99%无凝霜 |
可选产品类型
| 测量电参数 | 智能型 | 变送器输出 | 通讯接口RS-485 | ||
| DC4-20mA | DC0-20mA | DC0-10V | |||
| 三相电流变送器 | JD203AI3-BS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选带 |
| 三相电压变送器 | JD203AU3-BS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选带 |
| 三相功率变送器 | JD203PA-BS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选带 |
| 两路电压变送器 | JD203PF-BS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选带 |
| 两路电流变送器 | JD203UU-BS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选带 |
| 一路电压、一路电流变送器 | JD203II-BS | 可选 | 可选 | 可选 | 可选带 |
无锡昌林自动化科技有限公司
QQ:4006770998
T:0510-82306671
F:0510-82306771
WWW.110055.NET
WWW.110066.NET



