JF5-10,板式螺钉压接端子
| 普通型接线端子 | 型号 | ||
| JF5-10 | |||
| 铜螺钉 | - | ||
| 铁螺钉 | - | ||
| 外形尺寸 | 宽度/厚度/高度 | 50/16/48 | |
| 剥线长度 | 12 | ||
| 螺钉公称直径 | M6 | ||
| 扭距 | 2.5 | ||
| 额定数据 | 额定电压(V) | 660 | |
| 额定电流(A) | 57 | ||
| 导线截面(mm2) | 10 | ||
| 压线范围 | 刚性导线 | 4-6-10 | |
| 柔性导线 | 4-6-10 | ||
| 安装轨 | 安装脚可选择的导轨类型 |
G32-15L | |
| G32-18/15 | |||
| 终端隔板 |
JF5-10G | ||
| 终端固定件 |
JF5-GD | ||
| 防尘盖 | JF5-10F | ||
| 标记号 | 空白 |
1~30 | |
| 横向印字 |
1~50 | ||
| 竖向印字 |
51~100 | ||
| 101~150 | |||
| 151~200 | |||



