SKK-DS-25A-5,SKK-DS-25A-12,SKK-DS-25A-5,SKK-DS-25B-5,SKK-DS-25B-12,开关电源
SKK-DS-25A-5,SKK-DS-25A-12,SKK-DS-25A-5,SKK-DS-25B-5,SKK-DS-25B-12,开关电源
SKK-DS-25B-24,SKK-DS-25C-5,SKK-DS-25C-12,SKK-DS-25C-24,
| 产品特点 |
| 1、内置EMI滤波器 2、100%负载老化 3、具有过压,过流及短路保护 4、1年保修 |
| 主要技术参数 |
| 输出过载保护 | 110-130% |
| 输出过压保护 | 115-150% |
| 耐压测试 | 输入对输出:1.5KV AC/1min, 输入对地:1.5KV AC/1min |
| 开启时间 | 50MS(典型值) |
| 保持时间 | 20MS(典型值) |
| 工作温度 | -10℃-+50℃ |
| 储存温度 | -20℃-+85℃ |
| 安全标准 | 根据GB4943、UL60950、EN60950设计 |
| EMC标准 | 根据GB9254、EN55022 A级设计 |
| 散热方式 | 自冷 |
| 产品尺寸 | 110×78×35mm |
| 相关规格 |
| 型号 | 输入 | 输出 | 负载稳定度 | 纹波及噪声 | 效率 |
| SKK-DS-25A-5 | 9.3V | 5V、5A | 0.5% | 50mV | 68% |
| SKK-DS-25A-12 | 9.3V | 12V、2.1A | 0.5% | 120mV | 70% |
| SKK-DS-25A-24 | 9.3V | 24V、1A | 0.5% | 200mV | 70% |
| SKK-DS-25B-5 | 19V | 5V、5A | 0.5% | 50mV | 68% |
| SKK-DS-25B-12 | 19V | 12V、2.1A | 0.5% | 120mV | 70% |
| SKK-DS-25B-24 | 19V | 24V、1A | 0.5% | 200mV | 70% |
| SKK-DS-25C-5 | 37V | 5V、5A | 0.5% | 50mV | 68% |
| SKK-DS-25C-12 | 37V | 12V、2.1A | 0.5% | 120mV | 70% |
| SKK-DS-25C-24 | 37V | 24V、1A | 0.5% | 200mV | 70% |



