| 汽车继电器 AS402 | |||
| 触点参数 | |||
| 触点形式 | 1H | ||
| 接触电阻 | ≤50mΩ(1A 6VDC) | ||
| 触点材料 | 银合金 | ||
| 触点负载(阻性) | 30A 12VDC | ||
| 性能参数 | |||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ(500VDC) | ||
| 介质耐压 | 线圈与触点间≥500VAC 1分钟 | ||
| 断开触点间≥ 500VAC 1分钟 | |||
| 动作/释放时间 | ≤15ms/10ms | ||
| 引出端方式 | 快连接式引出端 | ||
| 线圈参数 | |||
| 额定线圈功率 | 1.8W | ||
| 线圈规格表 | |||
| 额定电压VDC | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 线圈电阻Ω±10% |
| 5 | 3.5 | 0.5 | 16 |
| 6 | 4.2 | 0.6 | 20 |
| 12 | 8.4 | 1.2 | 85 |
| 24 | 16.8 | 2.4 | 320 |
AS402,汽车继电器



