| 性能 | 型号 | |||
| S-50B-5 | S-50B-12 | S-50B-15 | S-50B-24 | |
| 直流输出电压、电流 | 5V 10A | 12V 4.2A | 15V 3.4A | 24V 2.1A |
| 纹波及噪音 | 60mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 75mVp-p |
| 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载稳定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 效率 | 71% | 78% | 78% | 82% |
| 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 输入电压范围 | 85-132VAC/170-264VAC 由开关选择 47--63HZ 240-370VAC | |||
| 冲击电流 | 冷启动电流 15A/115V 30A/230V | |||
| 过载保护 | 105%--150切断输出,复位:自动恢复 | |||
| 过电压保护 | ||||
| 启动、上升、保持时间 | 200ms 100ms 20ms | |||
| 耐压性 | 输入输出间:1.5KvAC 输入与外壳间:1.5Kv 输出与外壳间:0.5Kv 一分钟 | |||
| 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||
| 工作温度 | ~-10℃----+50℃ | |||
| 安全标准 | 符合GB4943,UL60950,EN60950 | |||
| EMC 标准 | 符合GB9254,EN55022 等级 A | |||
| 重量 | 0.5kg | |||
|
性能 |
型号 | |||
| B S-50-5 | B S-50-12 | B S-50-15 | B S-50-24 | |
| 直流输出电压、电流 | 5V 10A | 12V 4.2 A | 15V 3.4A | 24V 2.2A |
| 纹波及噪音 | 50mVP-P | 50mVP-P | 50mVP-P | 75mVP-P |
| 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 负载稳定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| 效率 | 79% | 82% | 83% | 86% |
| 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 输入电压范围 | 85~264VAC 47~63Hz, 120~370VDC | |||
| 冲击电流 | 冷启动电流 30A/115V 60A/230V | |||
| 过载保护 | 105%~150%切断输出,自动恢复 | |||
| 过电压保护 | 115%135% rated output voltage | |||
| 启动、上升、保持时间 | 300ms, 50ms, 60ms/230VAC | |||
| 耐压性 | 输入输出间:1.5KvAC 输入与外壳间:1.5KvAC 输出与外壳间:0.5Kv AC 一分钟 | |||
| 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||
| 工作温度 | -10℃~+50℃ | |||
| 安全标准 | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | |||
| EMC 标准 | 符合GB9254,EN55022 等级B | |||
| 重量 | 0.4kg | |||



